![]() |
||||
| PLACE: | NAN POINT | ||
| PARISH: | GREENSPOND | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1814-1850 | VOL. 76 | REEL NO. I |
| 1851-1869 | VOL. 75 | REEL NO. I | |
| 1870-1892 | VOL. 78 | REEL NO. I | |
| MARRIAGES: | 1815-1890 | VOL. 78A | REEL NO. I |
| PLACE: | NEDDY'S HARBOUR | ||
| PARISH: | BONNE BAY | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1853-1893 | VOL. 93 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1871-1891 | VOL. 93 | REEL NO. K |
| PLACE: | NEW BAY | ||
| PARISH: | EXPLOITS | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1860-1893 | VOL. 92 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1859-1891 | VOL. 92 | REEL NO. K |
| PLACE: | NEW BAY | ||
| PARISH: | EXPLOITS/MORETON'S HARBOUR | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1842-1892 | VOL. 86 | REEL NO. J |
| MARRIAGES: | 1842-1891 | VOL. 87 | REEL NO. J |
| PLACE: | NEW BAY | ||
| PARISH: | TWILLINGATE | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1842-1891 | VOL. 88 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1867-1891 | VOL. 89A | REEL NO. K |
| PLACE: | NEW BAY, FRIDAY'S BAY | ||
| PARISH: | TWILLINGATE | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1842-1891 | VOL. 88 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1867-1891 | VOL. 89A | REEL NO. K |
| PLACE: | NEW BAY HEAD | ||
| PARISH: | BETTS COVE | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| MARRIAGES: | 1876-1878 | VOL. 87 | REEL NO. J |
| PLACE: | NEW BAY HEAD | ||
| PARISH: | EXPLOITS | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1860-1893 | VOL. 92 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1859-1891 | VOL. 92 | REEL NO. K |
| PLACE: | NEW BAY HEAD | ||
| PARISH: | EXPLOITS/MORETON'S HARBOUR | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1842-1892 | VOL. 86 | REEL NO. J |
| MARRIAGES: | 1842-1891 | VOL. 87 | REEL NO. J |
| PLACE: | NEW BAY, L. BAY | ||
| PARISH: | TWILLINGATE | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1842-1891 | VOL. 88 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1867-1891 | VOL. 89A | REEL NO. K |
| PLACE: | NEW BONAVENTURE | ||
| PARISH: | TRINITY | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1753-1823 | VOL. 64A | REEL NO. G |
| 1823-1860 | VOL. 64 | REEL NO. G | |
| 1859-1891 | VOL. 63 | REEL NO. G | |
| MARRIAGES: | 1757-1839 | VOL. 64B | REEL NO. G |
| 1840-1891 | VOL. 64C | REEL NO. G |
| PLACE: | NEW BONAVENTURE | ||
| PARISH: | TRINITY EAST | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1869-1892 | VOL. 65 | REEL NO. H |
| MARRIAGES: | 1876-1891 | VOL. 65 | REEL NO. H |
| PLACE: | NEW BURNT COVE | ||
| PARISH: | RANDOM | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1880-1893 | VOL. 68 | REEL NO. H |
PLACE: NEW CHELSEA - SEE SEAL COVE
PLACE: NEW CHELSEA - SEE SEAL COVE
| PLACE: | NEW HARBOUR | ||
| PARISH: | NEW HARBOUR | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1861-1891 | VOL. 62 | REEL NO. G |
| MARRIAGES: | 1862-1891 | VOL. 62 | REEL NO. G |
| PLACE: | NEW HARBOUR | ||
| PARISH: | NORTH RIVER | ||
| RELIGION: | REFORMED EPISCOPAL CHURCH | ||
| BAPTISMS: | 1884-1891 | VOL. 37 | REEL NO. C |
| MARRIAGES: | 1884-1891 | VOL. 37 | REEL NO. C |
| PLACE: | NEW HARBOUR | ||
| PARISH: | GREENS HARBOUR | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1867-1891 | VOL. 61 | REEL NO. G |
| MARRIAGES: | 1874-1890 | VOL. 61 | REEL NO. G |
| PLACE: | NEW HARBOUR | ||
| PARISH: | TRINITY | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1753-1823 | VOL. 64A | REEL NO. G |
| 1823-1860 | VOL. 64 | REEL NO. G | |
| 1859-1891 | VOL. 63 | REEL NO. G | |
| MARRIAGES: | 1757-1839 | VOL. 64B | REEL NO. G |
| 1840-1891 | VOL. 64C | REEL NO. G |
| PLACE: | NEW HARBOUR | ||
| PARISH: | GREENS HARBOUR | ||
| RELIGION: | REFORMED EPISCOPAL CHURCH | ||
| BAPTISMS: | 1885-1891 | VOL. 61 | REEL NO. G |
| MARRIAGES: | 1885-1890 | VOL. 61 | REEL NO. G |
| PLACE: | NEW HARBOUR | ||
| PARISH: | HARBOUR BRETON | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1850-1892 | VOL. 104 | REEL NO. M |
| MARRIAGES: | 1850-1892 | VOL. 102A | REEL NO. L |
| PLACE: | NEW HARBOUR | ||
| PARISH: | HERMITAGE | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1846-1891 | VOL. 102 | REEL NO. L |
| MARRIAGES: | 1844-1890 | VOL. 102A | REEL NO. L |
| PLACE: | NEW HARBOUR | ||
| PARISH: | GREENSPOND | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1862-1892 | VOL. 109 | REEL NO. M |
| MARRIAGES: | 1862-1891 | VOL. 109 | REEL NO. M |
| PLACE: | NEW HARBOUR | ||
| PARISH: | GREENSPOND | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1814-1850 | VOL. 76 | REEL NO. I |
| 1851-1869 | VOL. 75 | REEL NO. I | |
| 1870-1892 | VOL. 78 | REEL NO. I | |
| MARRIAGES: | 1815-1890 | VOL. 78A | REEL NO. I |
| PLACE: | NEW HARBOUR | ||
| PARISH: | HANT'S HARBOUR | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1824-1875 | VOL. 59A | REEL NO. F |
| 1875-1891 | VOL. 59 | REEL NO. F | |
| MARRIAGES: | 1825-1891 | VOL. 59 | REEL NO. F |
| PLACE: | NEW HARBOUR | ||
| PARISH: | HARBOUR GRACE | ||
| RELIGION: | ROMAN CATHOLIC | ||
| BAPTISMS: | 1866-1890 | VOL. 42 | REEL NO. D |
| MARRIAGES: | 1866-1889 | VOL. 42A | REEL NO. D |
| PLACE: | NEW HARBOUR | ||
| PARISH: | ST. ANTHONY | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1890-1891 | VOL. 94 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1879-1891 | VOL. 94 | REEL NO. K |
| PLACE: | NEW HARBOUR | ||
| PARISH: | HEART'S CONTENT | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1873-1892 | VOL. 60 | REEL NO. G |
| MARRIAGES: | 1879-1891 | VOL. 60 | REEL NO. G |
| PLACE: | NEW HARBOUR ROAD | ||
| PARISH: | BAY ROBERTS | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1860-1891 | VOL. 40 | REEL NO. D |
| MARRIAGES: | 1860-1891 | VOL. 40 | REEL NO. D |
| PLACE: | NEW HARBOUR, TRINITY BAY | ||
| PARISH: | ST. THOMAS' CHURCH, ST. JOHN'S EAST | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1830-1840 | VOL. 30 | REEL NO. Ba (1834 MISSING) |
| 1841-1870 | VOL. 29 | REEL NO. B | |
| 1867-1892 | VOL. 28 | REEL NO. B | |
| MARRIAGES: | 1830-1893 | VOL. 30A | REEL NO. Bb (1834 MISSING) |
| PLACE: | NEW HARBOUR, TRINITY BAY | ||
| PARISH: | LOWER ISLAND COVE | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1850-1892 | VOL. 55 | REEL NO. F |
| MARRIAGES: | 1850-1891 | VOL. 55 | REEL NO. F |
PLACE: NEW MELBOURNE - SEE RUSSELL'S COVE
| PLACE: | NEW PERLICAN | ||
| PARISH: | ST. THOMAS' CHURCH, ST. JOHN'S EAST | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1830-1840 | VOL. 30 | REEL NO. Ba (1834 MISSING) |
| 1841-1870 | VOL. 29 | REEL NO. B | |
| 1867-1892 | VOL. 28 | REEL NO. B | |
| MARRIAGES: | 1830-1893 | VOL. 30A | REEL NO. Bb (1834 MISSING) |
| PLACE: | NEW PERLICAN | ||
| PARISH: | HANT'S HARBOUR | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1824-1875 | VOL. 59A | REEL NO. F |
| 1875-1891 | VOL. 59 | REEL NO. F | |
| MARRIAGES: | 1825-1891 | VOL. 59 | REEL NO. F |
| PLACE: | NEW PERLICAN | ||
| PARISH: | CARBONEAR | ||
| RELIGION: | ROMAN CATHOLIC | ||
| BAPTISMS: | 1870-1891 | VOL. 47 | REEL NO. E |
| PLACE: | NEW PERLICAN | ||
| PARISH: | HEART'S CONTENT | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1877-1884 | VOL. 60 | REEL NO. G |
| MARRIAGES: | 1878-1891 | VOL. 60 | REEL NO. G |
| PLACE: | NEW PERLICAN | ||
| PARISH: | HEART'S CONTENT | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1873-1892 | VOL. 60 | REEL NO. G |
| MARRIAGES: | 1879-1891 | VOL. 60 | REEL NO. G |
| PLACE: | NEW PERLICAN | ||
| PARISH: | TRINITY | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1753-1823 | VOL. 64A | REEL NO. G (INDEX AVAILABLE FOR VOL.) |
| 1823-1860 | VOL. 64 | REEL NO. G | |
| 1859-1891 | VOL. 63 | REEL NO. G | |
| MARRIAGES: | 1757-1839 | VOL. 64B | REEL NO. G |
| 1840-1891 | VOL. 64C | REEL NO. G |
| PLACE: | NEW ROAD | ||
| PARISH: | BONAVISTA | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1786-1845 | VOL. 71 | REEL NO. H |
| 1845-1892 | VOL. 71A | REEL NO. H | |
| MARRIAGES: | 1786-1891 | VOL. 70 | REEL NO. H |
| PLACE: | NEW ROAD, HUMBER SOUND | ||
| PARISH: | BAY OF ISLANDS | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1866-1892 | VOL. 96 | REEL NO. L |
| MARRIAGES: | 1870-1891 | VOL. 96 | REEL NO. L |
PLACE: NEWEL('S) ISLAND - SEE NEWELL('S) ISLAND
| PLACE: | NEWELL('S) ISLAND | ||
| PARISH: | GREENSPOND | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1814-1850 | VOL. 76 | REEL NO. I |
| 1851-1869 | VOL. 75 | REEL NO. I | |
| 1870-1892 | VOL. 78 | REEL NO. I | |
| MARRIAGES: | 1815-1890 | VOL. 75A | REEL NO. I |
| PLACE: | NEWELL('S) ISLAND | ||
| PARISH: | GREENSPOND | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1862-1892 | VOL. 109 | REEL NO. M |
| MARRIAGES: | 1862-1891 | VOL. 109 | REEL NO. M |
| PLACE: | NEWMAN'S COVE | ||
| PARISH: | BONAVISTA | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1786-1845 | VOL. 71 | REEL NO. H |
| 1845-1892 | VOL. 71A | REEL NO. H | |
| MARRIAGES: | 1786-1891 | VOL. 70 | REEL NO. H |
| PLACE: | NEWMAN'S COVE | ||
| PARISH: | BONAVISTA | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1817-1869 | VOL. 72 | REEL NO. H |
| 1869-1891 | VOL. 69 | REEL NO. H | |
| MARRIAGES: | 1822-1891 | VOL. 72A | REEL NO. I |
| PLACE: | NEWMAN'S SOUND | ||
| PARISH: | KING'S COVE | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1834-1849 | VOL. 73A | REEL NO. I |
| 1847-1892 | VOL. 73 | REEL NO. I | |
| MARRIAGES: | 1838-1891 | VOL. 73A | REEL NO. I |
PLACE: NEWPORT - SEE NEW HARBOUR
| PLACE: | NEWTOWN | ||
| PARISH: | WESLEYVILLE | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1884-1891 | VOL. 80 | REEL NO. J |
| MARRIAGES: | 1844-1891 | VOL. 80 | REEL NO. J |
| PLACE: | NIBBS HOLE | ||
| PARISH: | PORT DE GRAVE | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1834-1891 | VOL. 39 | REEL NO. C |
| PLACE: | NICKEY'S NOSE | ||
| PARISH: | NIPPER'S HARBOUR | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1874-1893 | VOL. 90 | REEL NO. K |
| PLACE:NICKEY'S NOSE COVE | |||
| PARISH: | LITTLE BAY ISLANDS | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1865-1893 | VOL. 91 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1867-1891 | VOL. 91 | REEL NO. K |
| PLACE: | NIMROD | ||
| PARISH: | LITTLE BAY ISLANDS | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1865-1893 | VOL. 91 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1867-1891 | VOL. 91 | REEL NO. K |
| PLACE: | NIPPER'S HARBOUR | ||
| PARISH: | LITTLE BAY | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| MARRIAGES: | 1887-1891 | VOL. 87 | REEL NO. J |
| PLACE: | NIPPER'S HARBOUR | ||
| PARISH: | LITTLE BAY ISLANDS | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1865-1893 | VOL. 91 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1867-1891 | VOL. 91 | REEL NO. K |
| PLACE: | NIPPER'S HARBOUR | ||
| PARISH: | EXPLOITS/MORETON'S HARBOUR | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1842-1892 | VOL. 86 | REEL NO. J |
| MARRIAGES: | 1842-1891 | VOL. 87 | REEL NO. J |
| PLACE: | NIPPER'S HARBOUR | ||
| PARISH: | NIPPER'S HARBOUR | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1874-1893 | VOL. 90 | REEL NO. K |
| PLACE: | NIPPER'S HARBOUR | ||
| PARISH: | TILT COVE | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1868-1892 | VOL. 86 | REEL NO. J |
| MARRIAGES: | 1869-1882 | VOL. 87 | REEL NO. J |
| PLACE: | NIPPER'S HARBOUR | ||
| PARISH: | TWILLINGATE | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1842-1891 | VOL. 88 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1867-1891 | VOL. 89A | REEL NO. K |
| PLACE: | NODDY BAY | ||
| PARISH: | ST. ANTHONY | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1890-1891 | VOL. 94 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1879-1891 | VOL. 94 | REEL NO. K |
PLACE: NOGGEN COVE - SEE NOGGIN COVE
| PLACE: | NOGGIN COVE | ||
| PARISH: | CARMANVILLE | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1888-1891 | VOL. 84 | REEL NO. J |
| PLACE: | NOGGIN COVE | ||
| PARISH: | MUSGRAVE HARBOUR | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1874-1891 | VOL. 84 | REEL NO. J |
| MARRIAGES: | 1874-1891 | VOL. 84 | REEL NO. J |
| PLACE: | NORMAN'S COVE | ||
| PARISH: | GREENS HARBOUR | ||
| RELIGION: | REFORMED EPISCOPAL CHURCH | ||
| BAPTISMS: | 1885-1891 | VOL. 61 | REEL NO. G |
| MARRIAGES: | 1885-1890 | VOL. 61 | REEL NO. G |
| PLACE: | NORMAN'S COVE | ||
| PARISH: | NEW HARBOUR | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1861-1891 | VOL. 62 | REEL NO. G |
| MARRIAGES: | 1862-1891 | VOL. 62 | REEL NO. G |
| PLACE: | NORMAN'S COVE | ||
| PARISH: | GREENS HARBOUR | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1867-1891 | VOL. 61 | REEL NO. G |
| MARRIAGES: | 1874-1890 | VOL. 61 | REEL NO. G |
| PLACE: | NORMAN'S COVE | ||
| PARISH: | HANT'S HARBOUR | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1824-1875 | VOL. 59A | REEL NO. F |
| 1875-1891 | VOL. 59 | REEL NO. F | |
| MARRIAGES: | 1825-1891 | VOL. 59 | REEL NO. F |
| PLACE: | NORMAN'S COVE | ||
| PARISH: | SPANIARD'S BAY | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1860-1891 | VOL. 41 | REEL NO. D |
| MARRIAGES: | 1860-1891 | VOL. 41 | REEL NO. D |
| PLACE: | NORRIS POINT | ||
| PARISH: | BONNE BAY | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1874-1891 | VOL. 95 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1874-1890 | VOL. 95 | REEL NO. K |
| PLACE: | NORRIS POINT | ||
| PARISH: | BONNE BAY | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1853-1893 | VOL. 93 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1871-1891 | VOL. 93 | REEL NO. K |
| PLACE: | NORTH ARM | ||
| PARISH: | WHITE BAY | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1864-1892 | VOL. 94 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1864-1891 | VOL. 94 | REEL NO. K |
| DEATHS: | 1864-1891 | VOL. 94 | REEL NO. K |
| PLACE: | NORTH ARM POINT | ||
| PARISH: | BAY OF ISLANDS | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1866-1892 | VOL. 96 | REEL NO. L |
| MARRIAGES: | 1870-1891 | VOL. 96 | REEL NO. L |
| PLACE: | NORTH RIVER | ||
| PARISH: | NORTH RIVER | ||
| RELIGION: | REFORMED EPISCOPAL CHURCH | ||
| BAPTISMS: | 1884-1891 | VOL. 37 | REEL NO. C |
| MARRIAGES: | 1884-1891 | VOL. 37 | REEL NO. C |
| PLACE: | NORTH RIVER | ||
| PARISH: | PORT DE GRAVE | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1860-1891 | VOL. 38 | REEL NO. C |
| MARRIAGES: | 1860-1891 | VOL. 38 | REEL NO. C |
| PLACE: | NORTH RIVER | ||
| PARISH: | SALMON COVE | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1860-1891 | VOL. 37 | REEL NO. C |
| MARRIAGES: | 1860-1891 | VOL. 38 | REEL NO. C |
| PLACE: | NORTH RIVER | ||
| PARISH: | HARBOUR GRACE | ||
| RELIGION: | ROMAN CATHOLIC | ||
| BAPTISMS: | 1866-1890 | VOL. 42 | REEL NO. D |
| MARRIAGES: | 1866-1889 | VOL. 42A | REEL NO. D |
| PLACE: | NORTH SHORE | ||
| PARISH: | CARBONEAR | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1794-1848 | VOL. 48 | REEL NO E |
| 1848-1870 | VOL. 49 | REEL NO. E | |
| 1870-1891 | VOL. 50 | REEL NO. E | |
| MARRIAGES: | 1794-1891 | VOL. 50A | REEL NO. E |
| PLACE: | NORTH WEST ARM | ||
| PARISH: | BADGER'S QUAY | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1862-1892 | VOL. 79 | REEL NO. J |
| MARRIAGES: | 1862-1902 | VOL. 79 | REEL NO. J |
| PLACE: | NORTH WEST ARM, TRINITY | ||
| PARISH: | TRINITY EAST | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1869-1892 | VOL. 65 | REEL NO. H |
| MARRIAGES: | 1876-1891 | VOL. 65 | REEL NO. H |
| PLACE: | NORTH WEST COVE | ||
| PARISH: | ROSE BLANCHE | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1860-1892 | VOL. 99 | REEL NO. L |
| MARRIAGES: | 1860-1891 | VOL. 99 | REEL NO. L |
| PLACE: | NORTH WEST RIVER | ||
| PARISH: | NORTH WEST RIVER | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1884-1892 | VOL. 95 | REEL NO. K |
| PLACE: | NORTHERN ARM | ||
| PARISH: | EXPLOITS | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1860-1893 | VOL. 92 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1859-1891 | VOL. 92 | REEL NO. K |
| PLACE: | NORTHERN BAY | ||
| PARISH: | NORTHERN BAY | ||
| RELIGION: | ROMAN CATHOLIC | ||
| BAPTISMS: | 1838-1861 | VOL. 54 | REEL NO. F |
| 1862-1891 | VOL. 57 | REEL NO. F | |
| MARRIAGES: | 1838-1891 | VOL. 54A | REEL NO. F |
| PLACE: | NORTHERN BAY | ||
| PARISH: | LOWER ISLAND COVE | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1850-1892 | VOL. 55 | REEL NO. F |
| MARRIAGES: | 1850-1891 | VOL. 55 | REEL NO. F |
| PLACE: | NORTHERN BAY | ||
| PARISH: | BLACKHEAD | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1816-1852 | VOL. 52A | REEL NO. F |
| 1852-1892 | VOL. 52 | REEL NO. E | |
| MARRIAGES: | 1816-1891 | VOL. 52B | REEL NO. F |
| PLACE: | NORTHERN BAY | ||
| PARISH: | CARBONEAR | ||
| RELIGION: | ROMAN CATHOLIC | ||
| BAPTISMS: | 1870-1891 | VOL. 47 | REEL NO. E |
| PLACE: | NORTHERN BIGHT | ||
| PARISH: | HILLVIEW - LITTLE HEART'S EASE | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1890-1892 | VOL. 68 | REEL NO. H |
| PLACE: | NORTHERN BIGHT | ||
| PARISH: | RANDOM | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1880-1893 | VOL. 68 | REEL NO. H |
| PLACE: | NORTHERN BIGHT | ||
| PARISH: | BAY DE VERDE | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1860-1893 | VOL. 56 | REEL NO. F |
| MARRIAGES: | 1860-1891 | VOL. 56 | REEL NO. F |
| PLACE: | NORTHERN BIGHT | ||
| PARISH: | HANT'S HARBOUR | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1824-1875 | VOL. 59A | REEL NO. F |
| 1875-1891 | VOL. 59 | REEL NO. F | |
| MARRIAGES: | 1825-1891 | VOL. 59 | REEL NO. F |
| PLACE: | NORTHERN BIGHT | ||
| PARISH: | NEW HARBOUR | ||
| RELIGION: | CHURCH OF ENGLAND | ||
| BAPTISMS: | 1861-1891 | VOL. 62 | REEL NO. G |
| MARRIAGES: | 1862-1891 | VOL. 62 | REEL NO. G |
| PLACE: | NORTHERN BIGHT | ||
| PARISH: | OLD PERLICAN | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1816-1892 | VOL. 58 | REEL NO. F |
| MARRIAGES: | 1816-1891 | VOL. 58A | REEL NO. F |
| PLACE: | NORTHERN COVE | ||
| PARISH: | HARBOUR GRACE | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1820-1894 | VOL. 43 | REEL NO. D |
| PLACE: | NORTHERN CUTT | ||
| PARISH: | PORT DE GRAVE | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1834-1891 | VOL. 39 | REEL NO. C |
| PLACE: | NORTHERN HARBOUR | ||
| PARISH: | EXPLOITS | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1860-1893 | VOL. 92 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1859-1891 | VOL. 92 | REEL NO. K |
| PLACE: | NORTHERN HARBOUR, LITTLE BAY | ||
| PARISH: | TWILLINGATE | ||
| RELIGION: | METHODIST | ||
| BAPTISMS: | 1842-1891 | VOL. 88 | REEL NO. K |
| MARRIAGES: | 1867-1891 | VOL. 89A | REEL NO. K |
| PLACE: | NORTHERN RIVER | ||
| PARISH: | SALMON COVE |